Prednost
Ova serija motora je podijeljena na srednje{0}}motore s direktnim pogonom velike brzine i ultra{1}}motore s direktnim pogonom velike brzine. Brzina motora sa direktnim pogonom srednje{3}}velike brzine može doseći 4000-8000 o/min, a brzina ultra-motora s direktnim pogonom velike brzine može doseći 8000-26000 o/min. Raspon snage pokriva 8kW-400kW. Dizajn sa niskim momentom inercije donosi odličnu sposobnost dinamičkog odziva, osiguravajući stabilan izlaz čak i tokom rada velike brzine.
Karakteristike
Visoka efikasnost
Može dostići IE5 standard, sa efikasnošću do preko 95%, postižući 20%-30% uštedu energije tokom rada.
Pojednostavljeni prijenos, smanjena potrošnja energije
Odbacuje tradicionalne mehaničke sisteme za regulaciju brzine, povezuje se direktno s opterećenjem, uvelike pojednostavljujući lanac prijenosa.
Odličan obrtni moment, niske vibracije
Dobre performanse obrtnog momenta, niske vibracije, niska buka, nizak porast temperature, poboljšanje radnog okruženja.
Personalizovano prilagođavanje
Može prilagoditi proizvode s različitim brzinama i obrtnim momentima prema potrebama kupaca.
Opcije kodera
- Endat Single{0}}Apsolutni Encoder
- Endat Multi-okretni apsolutni enkoder
- 1Vpp sinusni enkoder
- Rotary Encoder
- Inkrementalni koder kvadratnog talasa
Metode hlađenja
Vazdušno hlađenje

Tečno hlađenje

Prijave
Može se primijeniti u poljima kao što su kompresija pare, biofarmaceutika i hemijsko inženjerstvo. U polju kompresije pare, sinhroni trajni magnet visoke{1}}brzine direktnog-motora direktno pokreće kompresor, eliminirajući gubitak energije uzrokovan mehanizmima redukcije zupčanika; u kombinaciji sa inteligentnom kontrolom promjenjive frekvencije, postiže besprijekoran odziv pod dinamičkim zahtjevima.
Glavni tehnički parametri
| Model | Nazivna snaga | Nazivna brzina | Nazivni obrtni moment | Nazivni napon | Efikasnost | Nazivna struja | Faktor snage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | rpm | Nm | V | % | Oružje | ||
| TYZG-4000rpm | 110-375 | 4000 | 262.63-895.31 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-5000rpm | 110-375 | 5000 | 210-716.25 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-6000rpm | 110-375 | 6000 | 175.08-596.88 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-7000rpm | 110-375 | 7000 | 150.07-511.61 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-8000rpm | 110-375 | 8000 | 131.31-447.66 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
Popularni tagovi: Motor velike brzine{0}}Permanentni magnet sa direktnim-motorom za mlin za pijesak (TYZG serija), Kina-Motor s direktnim pogonom s trajnim magnetom velike brzine{3}} za mlinove pijeska (TYZG serija) proizvođači, dobavljači, tvornice
Glavni tehnički parametri
| Model | Nazivna snaga | Nazivna brzina | Nazivni obrtni moment | Nazivni napon | Efikasnost | Nazivna struja | Faktor snage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | rpm | Nm | V | % | Oružje | ||
| TYZG-4000rpm | 110-375 | 4000 | 262.63-895.31 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-5000rpm | 110-375 | 5000 | 210-716.25 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-6000rpm | 110-375 | 6000 | 175.08-596.88 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-7000rpm | 110-375 | 7000 | 150.07-511.61 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-8000rpm | 110-375 | 8000 | 131.31-447.66 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |







