Servo motor je tip motora koji se trenutno široko koristi i služi kao jedan od ključnih uređaja u sektoru industrijske automatizacije. On precizno kontroliše položaj, ugao i brzinu motora preko kontrolnih signala. Može izvršiti radnje kao što su pokretanje, zaustavljanje, ubrzanje i usporavanje u kratkom periodu. Opremljen raznim pratećim uređajima (enkoderi, senzori, kontroleri, itd.), omogućava više načina upravljanja. Motor nudi odličnu stabilnost i pouzdanost.
Karakteristike
01 Jaka sposobnost preopterećenja
Mogućnost preopterećenja motora može doseći do 2,5 puta veći od nazivnog momenta pri nazivnoj brzini.
02 Visok stepen zaštite
Visok stepen zaštite: Cijela serija ispunjava zahtjeve zaštite IP54 i može se prilagoditi do IP68 za posebne potrebe.
03 Zaštita od preopterećenja i pregrijavanja
Ugrađeni-dvostruki temperaturni senzori omogućavaju praćenje temperature i zaštitu od preopterećenja, sa platformom za nadzor energije koja je dostupna kao opcija.
04 Odlična gustina obrtnog momenta
Gustina obrtnog momenta je oko 10% veća od konkurentskih proizvoda na tržištu.
05 Držanje kočnice
Sadrži funkcije kočenja i deaktiviranja, pogodan za mehaničku opremu sa čestim zaustavljanjem i paljenjem.
06 Modularni dizajn
Smanjuje troškove proizvodnje i čini upravljanje zalihama efikasnijim.
Opcije kodera
- Endat Single{0}}Apsolutni Encoder
- Endat Multi-okretni apsolutni enkoder
- 1Vpp sinusni enkoder
- Rotary Encoder
- Inkrementalni koder kvadratnog talasa
Metoda hlađenja
Prirodno hlađenje

Vazdušno hlađenje

Tečno hlađenje

Aplikacija
Obično se koristi za vožnju relativno preciznih komponenti za kontrolu brzine ili položaja u projektima. Obično se koristi u industrijskoj automatizaciji, robotici, medicinskoj opremi, vazduhoplovstvu i proizvodnji automobila, itd.
Glavni tehnički parametri
| Model | Nazivna snaga | Nazivna struja | Nazivna brzina | Nazivni obrtni moment | Nazivni napon | Nazivna frekvencija | Efikasnost | Moment inercije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Oružje | rpm | Nm | V | Hz | % | kgm210-3 | |
| HN-13A | 0.9-4.7 | 1.8-9.0 | 1000-2000 | 8.4-23.8 | 380 | 66.7/133.3 | 82.8-89.7 | 0.83-2.07 |
| HN-18F | 7.1-46.1 | 25.2-163.2 | 1500-2000 | 42-223 | 380 | 100/113/133.3 | 90.2-94.4 | 6.5-29.7 |
| HN-25F | 29.1-122.5 | 59.7-259.9 | 1500-2000 | 175-605 | 380 | 100/113/133.3 | 94.8-97.2 | 22.8-153 |
| HN-18C | 8.6-49.6 | 17.7-103.7 | 1500-2000 | 52.5-244 | 380 | 100/113/133.3 | 90.7-94.5 | 5.8-14.2 |
| HN-25C | 44.9-119.9 | 86.3-237.7 | 1500-2000 | 271.6-601.8 | 380 | 100/113/133.3 | 95.1-97.3 | 43.1-105.1 |
| HN-30C | 94.2-189 | 179-391 | 1500 | 720-1440 | 380 | 150 | 96.2-97 | 264.4-518 |
| HN-45C | 160-369 | 299.1-729.9 | 1000-1500 | 1273-2674 | 380 | 66.7/100 | 95.93-97.41 | 1.64-2.81 |
| GN-18F | 4-55 | 8.9-107.1 | 1000-3000 | 23.8-210.1 | 380 | 66.7/100/200 | 88.8-96 | 6.5-33.1 |
| GN-25F | 30-90 | 58.9-170.9 | 1000-3000 | 235.6-525.3 | 380 | 66.7/100/200 | 93.6-94.7 | 28.6-130 |
| GN-35F | 90-185 | 164.7-383.8 | 1500 | 573-1177 | 380 | 150 | 96.1-96.6 | 383.3-749.3 |
| GN-18C | 5.5-75 | 10.5-149.8 | 4000-6000 | 8.8-179.1 | 380 | 266.7/333.3/400 | 91.8-96.1 | 3-12.1 |
| GN-25C | 90 | 161.4-179.3 | 4000-6000 | 143.3-214.9 | 380 | 266.7/333.3/400 | 95.9-96.3 | 31-38 |
Popularni tagovi: HN/GN serija srednje{0}} do velike-servo motora, Kina HN/GN serija srednje{2}} do visoke{3}}proizvođači, dobavljači, tvornice servo motora
Glavni tehnički parametri
| Model | Nazivna snaga | Nazivna struja | Nazivna brzina | Nazivni obrtni moment | Nazivni napon | Nazivna frekvencija | Efikasnost | Moment inercije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Oružje | rpm | Nm | V | Hz | % | kgm210-3 | |
| HN-13A | 0.9-4.7 | 1.8-9.0 | 1000-2000 | 8.4-23.8 | 380 | 66.7/133.3 | 82.8-89.7 | 0.83-2.07 |
| HN-18F | 7.1-46.1 | 25.2-163.2 | 1500-2000 | 42-223 | 380 | 100/113/133.3 | 90.2-94.4 | 6.5-29.7 |
| HN-25F | 29.1-122.5 | 59.7-259.9 | 1500-2000 | 175-605 | 380 | 100/113/133.3 | 94.8-97.2 | 22.8-153 |
| HN-18C | 8.6-49.6 | 17.7-103.7 | 1500-2000 | 52.5-244 | 380 | 100/113/133.3 | 90.7-94.5 | 5.8-14.2 |
| HN-25C | 44.9-119.9 | 86.3-237.7 | 1500-2000 | 271.6-601.8 | 380 | 100/113/133.3 | 95.1-97.3 | 43.1-105.1 |
| HN-30C | 94.2-189 | 179-391 | 1500 | 720-1440 | 380 | 150 | 96.2-97 | 264.4-518 |
| HN-45C | 160-369 | 299.1-729.9 | 1000-1500 | 1273-2674 | 380 | 66.7/100 | 95.93-97.41 | 1.64-2.81 |
| GN-18F | 4-55 | 8.9-107.1 | 1000-3000 | 23.8-210.1 | 380 | 66.7/100/200 | 88.8-96 | 6.5-33.1 |
| GN-25F | 30-90 | 58.9-170.9 | 1000-3000 | 235.6-525.3 | 380 | 66.7/100/200 | 93.6-94.7 | 28.6-130 |
| GN-35F | 90-185 | 164.7-383.8 | 1500 | 573-1177 | 380 | 150 | 96.1-96.6 | 383.3-749.3 |
| GN-18C | 5.5-75 | 10.5-149.8 | 4000-6000 | 8.8-179.1 | 380 | 266.7/333.3/400 | 91.8-96.1 | 3-12.1 |
| GN-25C | 90 | 161.4-179.3 | 4000-6000 | 143.3-214.9 | 380 | 266.7/333.3/400 | 95.9-96.3 | 31-38 |






